| 施工年月 | 施工場所 | 施工面積(ha) | 発注者 |
| 2023年2月 | 山口県下関市菊川町下保木 | 0.9 | 下関農林事務所 |
| 2022年12月 | 山口県萩市下田万 | 2.0 | 萩農林水産事務所 |
| 〃 | 山口県長門市黄波戸 | 6.0 | 長門農林水産事務所 |
| 8月 | 山口県周南市長穂 | 5.0 | 周南農林水産事務所 |
| 4月 | 山口県萩市上田万湊 | 3.2 | 萩農林水産事務所 |
| 1月 | 山口県下関市菊川町下保木 | 2.6 | 下関農林事務所 |
| 2021年12月 | 山口県長門市油谷向津具下本郷 | 6.0 | 長門農林水産事務所 |
| 11月 | 山口県長門市日置上黄波戸 | 4.2 | 〃 |
| 9月 | 山口県下関市松屋 | 1.6 | 下関農林事務所 |
| 5月 | 山口県長門市本郷 | 7.4 | 長門農林水産事務所 |
| 4月 | 山口県下関市下保木 | 0.9 | 下関農林事務所 |
| 3月 | 山口県下関市下保木 | 1.9 | 〃 |
| 〃 | 広島県東広島市黒瀬町 | 0.9 | 個人 |
| 2019年10月 | 長門市油谷向津具本郷 | 5.7 | 長門農林水産事務所 |
| 〃 | 〃 | 2.0 | 〃 |
